2011 Doomben Cup (Group 1) Final Field & Barriers at Doomben racecourse over 2020m on Saturday 21, May 2011.
| Race 7 – 3:45PM KIRKS DOOMBEN CUP (2020 METRES) |
|---|
| Of $500,000.1st $320,000, 2nd $100,000, 3rd $50,000, 4th $20,000, 5th $10,000 GROUP 1 Standard Weight for Age, Apprentices cannot claim. Field Limit: 16 + 5 EM |
| No | Last 10 | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36X7574413 | SCENIC SHOT | Daniel Morton | Shane Scriven | 2 | 59kg | ||
| 2 | 64070X0189 | ZAVITE (NZ) | Anthony Cummings | Chris Munce | 6 | 59kg | ||
| 3 | 230064X396 | TRIPLE HONOUR (NZ) | Chris Waller | Larry Cassidy | 7 | 59kg | ||
| 4 | 370X005753 | VISION AND POWER (NZ) | Joseph Pride | Jim Cassidy | 9 | 59kg | ||
| 5 | 333440X955 | SHOOT OUT | John Wallace | Corey Brown | 3 | 59kg | ||
| 6 | 753566X111 | MY KINGDOM OF FIFE (GB) | Chris Waller | Dwayne Dunn | 5 | 59kg | ||
| 7 | 2X136X60X2 | GLASS HARMONIUM (IRE) | Michael Moroney | Hugh Bowman | 4 | 59kg | ||
| 8 | X85050X223 | THE HOMBRE | John Bary | Jonathan Riddell | 10 | 59kg | ||
| 9 | 19X8054361 | SHADOWS IN THE SUN | Anthony Cummings | Tim Clark | 1 | 55.5kg | ||
| 10 | 59X6490311 | SHOOTOFF (NZ) | Graeme Rogerson | Michael Rodd | 8 | 55.5kg |
*Existing customers only. 2nd Racing bet. Excl SA & WA. T’s & C’s apply. Gamble responsibly.
What's gambling really costing you?
Set a deposit limit.























